Hírek
2026. márc. 1.
Igazgatóság
- Beiskolázás
Szóbeli felvételi behívási beosztás 2026/27 tanévre
Szóbeli behívási beosztás és mentesített tanulók listája
A pót szóbeli meghallgatás időpontja 03.16-a
Szóbeli felvételi vizsga behívási beosztása és a mentesített tanulók listája
I. Szóbeli felvételi vizsgára behívott tanulók beosztása
Az írásbeli felvételi vizsgán elért pontok, valamint az általános iskolai eredmények alapján az alábbi tanulókat a jelezett időpontban várjuk szóbeli felvételi elbeszélgetésre. Amennyiben a megjelölt időpontban valamilyen okból nem tudnak megjelenni, az időpont módosítási kérésüket telefonszámuk megadásával a felveteli@egressy.info e-mail címre küldhetik.
A Sport ágazatra jelentkező azon tanulók pályaalkalmassági felmérése, akik nem mentesülnek a szóbeli elbeszélgetés alól, közvetlenül a szóbeli elbeszélgetés után történik. Kérjük, hogy sportruházatot hozzanak!
2025. 03. 10. Kedd
| 1. Bizottság | 2. Bizottság | 3. Bizottság | 4. Bizottság | 5. Bizottság | 6. Bizottság | |
| Időpont | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító |
| 8:00 | 73437313412 | 72988735283 | 73014835326 | 72884267921 | 73106458149 | 73000451498 |
| 8:15 | 73018155267 | 72986501454 | 73103453748 | 73048584922 | ||
| 8:30 | 72888190637 | 08wolf17 | 74427703443 | 73048565417 | 73100541426 | 73103154785 |
| 8:45 | 73115374709 | 72999726101 | 73028132444 | 72999003815 | ||
| 9:00 | 73037582957 | 73058487682 | 72994874729 | 72987859034 | 73003748518 | 73035076247 |
| 9:15 | 73007427716 | 73060197966 | ÁDIBÁDI | 72998640174 | ||
| 9:30 | CSZ | 72884957843 | 73285257246 | 73024497222 | CSILLAG1231 | |
| 9:45 | 73100587102 | 73103747086 | 73094508680 | 73094288380 | ||
| 10:00 | 73011118299 | 73115666721 | BOTOND05 | 72966055871 | 73070510039 | 73112797149 |
| 10:15 | 73003535205 | 73094532917 | 72988804193 | |||
| 10:30 | 73041058997 | 72988740434 | 72976434518 | 72880279817 | 73098194282 | |
| 10:45 | 72985430779 | BALATONI | 72998579988 | 73007375119 | ||
| 11:00 | 73020858237 | 73117684747 | 72962906573 | 73044522959 | 72926543158 | 73030018643 |
| 11:15 | 73019886856 | Regi36 | 73068561907 | 73007404972 | ||
| 11:30 | Zombika752 | 73101212941 | 72892192010 | EREDMENY0930 | 73034963163 | 72911908430 |
| 11:45 | 73235456653 | 72996432940 | 73058326995 | 73092050220 | ||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30 | 73038102126 | 73008172282 | 73015258153 | 72977134113 | 73058439890 | 73003659946 |
| 12:45 | 73052209721 | 73061710030 | 73003684312 | 73012079560 | ||
| 13:00 | 73086990598 | 73018563995 | 73108809708 | 73048566719 | 73020894467 | 73340740081 |
| 13:15 | 73015255886 | 73109799642 | 73016282823 | |||
| 13:30 | 72952475293 | 73040996526 | 73010308806 | 73028474389 | 73113019766 | 73031780615 |
| 13:45 | 73093791979 | 73092137986 | 73068533395 | 73054313255 | ||
| 14:00 | 73005853835 | 73105752601 | neo | 73056786234 | 73052065345 | 73062895038 |
| 14:15 | 73029094446 | 73036502488 | 73158362279 | 73010446849 | ||
| 14:30 | HAGYMALEVI | 73103210777 | 73052152235 | 73111207373 | 73091867530 | 73017402031 |
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | 72999591207 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | 73090351664 | |||||
| 15:45 | ||||||
| 7. Bizottság | 8. Bizottság | 9. Bizottság | 10. Bizottság | 11. Bizottság | 12. Bizottság | |
| Időpont | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító |
| 8:00 | 73053436733 | BENDZSUSZ | 73015801805 | 73113779593 | Macy | 72996098323 |
| 8:15 | 72996347296 | 73005939493 | 73048361622 | 73120769612 | 73060927491 | 73039976781 |
| 8:30 | 73057589338 | 73398220890 | 73000322392 | 73073880697 | 72872925883 | |
| 8:45 | 73049731405 | 74184650528 | 73015394781 | 73125750346 | 73008905354 | |
| 9:00 | 73041606984 | 73058117921 | 73096764429 | 73045182234 | 73025668692 | 73093992574 |
| 9:15 | Marci 2011 | 73042512194 | 73091798943 | 73221773677 | 74053107862 | 73234125600 |
| 9:30 | 73414225990 | 73007825105 | 73102783936 | 73103907475 | 73036678140 | |
| 9:45 | 73055676873 | 73986035555 | 73061654942 | LDP | 73002605341 | 72960502706 |
| 10:00 | 73122374155 | 73106631413 | 72986561505 | 73062502382 | 73010623498 | |
| 10:15 | 72918254974 | 73113881597 | 73098907431 | 72988809986 | 73009924078 | 72900451196 |
| 10:30 | 73087486073 | 73115412283 | 73003884681 | 73115377380 | 72889939893 | 73047512526 |
| 10:45 | 73055359348 | 73138320075 | 73012049329 | 73035793792 | Balaton11 | 73135105065 |
| 11:00 | 73062747062 | 73100689292 | 72994519838 | 73011088574 | 73003946630 | 73120083480 |
| 11:15 | 73015866194 | 73062671222 | 73034690075 | 73087823861 | 73026920125 | 73004275405 |
| 11:30 | 73039876516 | 73132898434 | KB201167 | 73326750177 | 73125752019 | 73110049144 |
| 11:45 | 73091013705 | 73077216379 | 73024540726 | 73081632755 | 73052150571 | 73052575554 |
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30 | 73132817140 | 72890186800 | Zoli | 72976368646 | 73096662705 | 73032058960 |
| 12:45 | 73065764049 | 73113513311 | 73028410864 | 73056059373 | 73109723143 | 73357703029 |
| 13:00 | 72947448357 | 72983254369 | 73088510155 | 73088095075 | 73052089697 | |
| 13:15 | 72958084251 | 0055 | Romi0828 | 73035888395 | 73123139759 | 73039979489 |
| 13:30 | 73081737766 | 74013149895 | 73099825911 | 72987544438 | 73039348597 | 73101478926 |
| 13:45 | 73011638735 | 72987602676 | 73003771543 | 72931445354 | 73033372512 | |
| 14:00 | 73116088097 | 73056540780 | 73002059125 | aminosav | LEVI21 | |
| 14:15 | 72988096709 | 73013120302 | 73041669830 | 73062269966 | 72988108499 | 73051214807 |
| 14:30 | 72955546325 | 73028563513 | 73060079102 | 73022121040 | 73005216202 | 73061282963 |
| 14:45 | 72986556819 | 73013505380 | 73261352876 | Drippyghost | 73097994441 | 73028619047 |
2025. 03. 11. Szerda
| 1. Bizottság | 2. Bizottság | 3. Bizottság | 4. Bizottság | 5. Bizottság | 6. Bizottság | |
| Időpont | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító |
| 8:00 | 72928102742 | 73021375235 | 73021513449 | 73098472844 | 72984278427 | 73034610664 |
| 8:15 | 73108742690 | 73056956049 | 72989538055 | Alma18 | 73022042528 | |
| 8:30 | 73083417158 | 73014102668 | 73245343466 | 73084826402 | 73019145846 | 73034202221 |
| 8:45 | 73090500826 | 72987266742 | 72987402002 | |||
| 9:00 | 73044304931 | VHB14 | 73118059316 | 73092093489 | 73009193643 | 73092082387 |
| 9:15 | 73010412457 | 73005803029 | 73115647780 | 73035139472 | ||
| 9:30 | 73015329335 | 73170557065 | 72955559655 | 73070468033 | 73033636192 | 00014 |
| 9:45 | 73045190405 | 73113471418 | 73016286395 | 72988085017 | ||
| 10:00 | 73072253389 | 73003463222 | 73052557841 | 72994920590 | Kismacs | 72956042430 |
| 10:15 | 72999369662 | 72999997875 | 73114113495 | 73127613785 | 73093680568 | |
| 10:30 | 72913965202 | 72890464819 | 72937286255 | 73028880477 | 73109365704 | 72957682809 |
| 10:45 | 73143560617 | 73115464459 | 73598191589 | 73017027852 | ||
| 11:00 | INEB | 73021151199 | 72962705459 | ZORA2011 | 73035887039 | 73091057817 |
| 11:15 | 73117012413 | 73061958821 | 73028164330 | 73044945730 | 73095437897 | |
| 11:30 | 73099298942 | 73015144359 | Sziszmota | PAPÍRKUTYA0111 | 72911015946 | 73058639775 |
| 11:45 | 73037574454 | 73114021295 | 73016601756 | 73100252067 | 73106762845 | |
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30 | 73037985718 | Andris | ||||
| 12:45 | 72890454788 | |||||
| 13:00 | 73034539934 | 73003587678 | ||||
| 13:15 | 72988723317 | |||||
| 13:30 | 73007372500 | 72954893185 | ||||
| 13:45 | 73089932382 | |||||
| 14:00 | 73104734313 | 73005635362 | ||||
| 14:15 | 72988806527 | |||||
| 14:30 | 73094023385 | |||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | 73019249994 | |||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | LegyenKacsa22 | |||||
| 15:45 | ||||||
| 7. Bizottság | 8. Bizottság | 9. Bizottság | 10. Bizottság | 11. Bizottság | 12. Bizottság | |
| Időpont | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító | OM azonosító |
| 8:00 | 73020874900 | 73063915500 | 73118236976 | 73133142248 | 72993685979 | Dávid |
| 8:15 | 73066120162 | 73038186903 | 73088794497 | 73107768629 | 72993687884 | 73045170467 |
| 8:30 | 73022305155 | Lénárd01 | 72956542554 | 73072445397 | 73055381939 | 73044966801 |
| 8:45 | 73010234462 | Endrex | 73029307581 | 73086757574 | 73041054218 | |
| 9:00 | 73061276349 | 73052528750 | 73047688593 | 72988060232 | ||
| 9:15 | 73045981348 | 73023992149 | 73034649945 | 72993013832 | 73100696125 | 73071987961 |
| 9:30 | 73040045054 | 73005935073 | 72994875940 | 73100322377 | 72995268071 | 73028619047 |
| 9:45 | 73028334109 | 72930928042 | 73034647388 | 73031864401 | 73097994441 | |
| 10:00 | 73037282487 | 72886456472 | "thoemusmaxon26" | 73101349713 | 72998066703 | Drippyghost |
| 10:15 | 73098431485 | 73020361262 | 73103884601 | 73120529868 | ||
| 10:30 | 73118359063 | 73014396718 | 73099335311 | 73040321021 | 73024708588 | 73261352876 |
| 10:45 | 73077915306 | 73115514917 | 73016375655 | 73182570444 | 73045389826 | 73013505380 |
| 11:00 | 73010367763 | 73037453421 | BUBU13 | 73055956788 | 72986556819 | |
| 11:15 | 73104895477 | 73017367602 | 73019947880 | 73031826429 | 73039102864 | 72987979785 |
| 11:30 | 73007391892 | 73005799392 | 73033554417 | 73145379911 | 72994461700 | |
| 11:45 | 73066399557 | 73024971484 | 73062155796 | 73113812689 | 73028343064 | 73008088634 |
II. Szóbeli felvételi vizsga alól mentesített tanulók listája
Az alábbi táblázatban szereplő tanulók az írásbeli felvételi vizsgán elért pontok, valamint az általános iskolai eredményeik alapján mentesülnek a szóbeli felvételi elbeszélgetésen való részvétel alól, arra a maximális 50 pontot kapják.
| Shadow11 | 73016475857 | 72995473546 | 73043030888 | 72985744968 |
| 73100225687 | 73136020712 | Domi823 | 72872904551 | 73097914656 |
| 72993450702 | 73001418344 | 72965829709 | 73091404412 | 72985565018 |
| 73084420381 | 73000543535 | 72998926485 | 72986805647 | 73015491829 |
| 73053505741 | 73087296829 | 72985661382 | 73113390202 | Toplasz |
| 73034689397 | 72994580710 | 72987207447 | 73101458010 | 73000466928 |
| 73009975836 | 73106533323 | URSUS | 73101459205 | 73101229887 |
| 73174768291 | 73046095062 | 73030849957 | SV | 72938608676 |
| 73089042049 | 73071989124 | 73101333419 | 73029954842 | 73047978486 |
| 73055722018 | 73020318332 | 73020174410 | 72962646133 | 73116537569 |
| 73014318346 | 73003178087 | 73000112312 | 73104816366 | 72968128028 |
| 73024848506 | Aquila | 73047905668 | 73021629990 | 73033989746 |
| 73092699645 | ANDRÁS 0107 | 72977037503 | 73000215089 | 73099455178 |
| 73004987979 | 73000017752 | Beni | 73000320950 | 73101664304 |
| 73048284363 | 73014435558 | 73021167798 | 73076212070 | 73158124562 |
III. Szóbeli felvételi vizsga alól mentesített tanulók, akiknek a sport pályaalkalmassági vizsgán részt kell venniük
Aki Sport ágazatra jelentkezett, de a szóbeli elbeszélgetés alól mentességet kap, az alábbi táblázatban jelölt időpontban várjuk a pályaalkalmassági felmérésre.
2025. 03. 10. kedd
| 8:15 | 9:15 | 10:15 |
| 72971482817 | 72985737981 | 73004169663 |
| 72993668851 | 73001373369 | 73126152262 |
| 73049706322 | 72988319644 | 73100687930 |
| 73063798988 | 73149405840 | 73035607485 |
| 73071553291 | 73042644264 | 73138333019 |
| 73010660769 | 72978147009 | 73058694427 |
| 73062423959 | 72993482804 | 73000245293 |
| 73043387395 | 72715425446 | |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Beiskolázási információk a 2026/27 tanévre
Tervezett osztályok, nyílt napok, fórumok, egyéb beiskolázási információk
2025. szept. 16.
Iskola

Remekeltek a BMSZC diákjai: 21 tanulónk jutott az OSZTV válogatójába!
Büszkén jelentjük, hogy a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) iskoláinak tanulói kiemelkedő szakmai felkészültségről tettek tanúbizonyságot az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) területi válogatóján.
2026. febr. 22.
Iskola